Meine Ausrüstungs- und Packliste für den Cape Wrath Trail
Nur wenige Tage Vorbereitung für den Cape Wrath Trail: morgen geht es los Richtung Hamburg. Von dort aus fliege ich übermorgen früh dann weiter nach Edinburgh in Schottland. Entsprechend hab ich den Tag heute damit verbracht, meine Trekkingausrüstung für den Trail zusammensuchen…
Ich bin ziemlich kritisch vorgegangen, welche Teile ich nun wirklich benötige und habe mich auch an meiner Packliste vom neuseeländischen Te Araroa-Trail vor anderthalb Jahren orientiert. Keine Überraschung: letztlich bin ich fast bei demselben Basisgewicht meines Rucksacks gelandet, mit dem ich auch die fünf Monate in Neuseeland auf dem Te Araroa unterwegs war. Nein, auch kein Kunststück! Schließlich ist meine Ausrüstung in weiten dieselbe. Zwar hab ich eine etwas schwerere Kamera dabei und ebenso eine schwerere Regenjacke, dafür leichtere Trekkingstöcke usw. Alles in allem fällt die teils schwerere Ausrüstung bei ein paar Ersparnissen an anderer Stelle nicht wirklich ins Gewicht.
Insgesamt trage ich also wie in Neuseeland als Basisgewicht meines Rucksacks, d.h. ohne Verbrauchsmittel wie Essen, Wasser und Gas, knapp 10,5 Kilogramm auf dem Rücken. Deutlich leichter wäre zwar auch gegangen, aber ich möcht natürlich viele schöne Fotos schießen und von unterwegs bloggen. Und die hoffentlich schönen Fotos und Berichte schlagen mit knappen 3 Kilo im Gesamtgewicht zu Buche. Soviel wiegt zumindest meine Kamera- und Elektronikausstattung.
Wie beim Te Araroa schaut es auch nicht gerade wenig aus, wenn ich mir meine gesammelte Ausrüstung so betrachte… Schon wieder ein Déjà-vu…

Zu all diesem Zeug und zum Basisgewicht meines Rucksacks kommt an Essen übrigens noch ungefähr 1 Kilo pro Tag drauf (jaahaa, einschließlich Gummibären 😉 ), ungefähr 2 Liter an Wasser und knappe 350 Gramm an Gas zum Kochen. Planen tue ich nun zum Start damit, dass ich mich im Worst-Case für fünf bis sechs Tage versorgen muss ehe ich meine Vorräte wieder auffüllen kann. Starten werde ich also in etwa mit 18 bis 19 Kilo auf dem Rücken.
Da ich weiß wie interessant eine detaillierte Ausrüstungsliste für die künftigen Cape Wrath Trail-Hiker unter euch sein kann, seht ihr hier noch meine Ausrüstungs- und Packliste für den Trail im Detail. Der Einfachheit halber unterteilt in die Ausrüstung, die ich anfangs am Körper trage (ungefähr 3,5 Kilogramm), und die Ausrüstung, die zunächst am oder im Rucksack landet (10,5 Kilogramm)…
Körper
Allgemeine Trekkingausrüstung | Anzahl | Gewicht |
Trekkingstöcke „Leki Micro Vario Carbon“ | 1 | 444 g |
Kompass „Recta DS 50G“ | 1 | 75 g |
Funktionswerkzeug mit Messer | 1 | 160 g |
Oberbekleidung | Anzahl | Gewicht |
Trekkinghose „Marmot Limantour Pants“ | 1 | 390 g |
Polartecjacke „Marmot Variant Jacket“ | 1 | 350 g |
Buff-Tuch | 2 | 72 g |
Gürtel „Schöffel Flex Belt III“ | 1 | 98 g |
Trekkingschuhe „Lowa Arco GTX Men“ | 1 | 1.200 g |
Gamaschen „Deuter Altus Gaiter“ | 1 | 280 g |
Sonnenbrille „Crivit Sport“ | 1 | 39 g |
Unterbekleidung | Anzahl | Gewicht |
Boxershorts „Icebreaker Anatomica“ | 1 | 65 g |
Thermoshirt „Icebreaker Anatomica Merino“ | 1 | 120 g |
Wasserdichte Socken „WATERFLY Gr. M“ | 1 | 90 g |
Elektronik | Anzahl | Gewicht |
PLB „ACR ResQLink+ 406MHz“ | 1 | 162 g |
Rucksack
Rucksack & Packen | Anzahl | Gewicht |
Rucksack „Osprey Exos 58 L“ | 11 | 1.090 g |
Rucksackregenschutz „Deuter III 45-90 L“ | 1 | 93 g |
Dry Bag Daypack „Sea to Summit Ultra-Sil 20 L“ | 1 | 68 g |
Dry Bag Schlafsack „Sea to Summit Ultra-Sil 13 L“ | 1 | 40 g |
Dry Bag Kleidung „Sea to Summit Ultra-Sil 13 L“ | 1 | 40 g |
Dry Bag Dokumente „Sea to Summit Ultra-Sil 2 L“ | 1 | 23 g |
Dry Bag Electronik „Sea to Summit Ultra-Sil 8 L“ | 1 | 30 g |
Unterkunft & Schlafen | Anzahl | Gewicht |
1-Personenzelt „MSR Hubba NX“ | 1 | 1.120 g |
Schlafsack „Mountaintop Daune 3/4“ | 1 | 800 g |
Isomatte „Therm-A-Rest NeoAir Xlite“ | 1 | 340 g |
Allgemeine Trekkingausrüstung | Anzahl | Gewicht |
Stirnlampe | 1 | 143 g |
3 AAA-Ersatzbatterien | 1 | 36 g |
Oberbekleidung | Anzahl | Gewicht |
Trekkinghose Kurz | 1 | 149 g |
Hoody „Patagonia Capilene Zip Neck Hoody“ | 1 | 189 g |
Hardshelljacke „Regatta Oklahoma IV“ | 1 | 495 g |
Hardshellhose „Regatta Active Packaway“ | 1 | 267 g |
Mütze „Haglöfs Fanatic Print Cap“ | 1 | 30 g |
Handschuhe „Icebreaker Quantum Gloves“ | 1 | 47 g |
Unterbekleidung & Socken | Anzahl | Gewicht |
Boxershorts „Icebreaker Anatomica“ | 1 | 65 g |
Thermoshirt „Icebreaker Anatomica Merino“ | 1 | 120 g |
Thermoshirt Lang „Techwool Merino 190g“ | 1 | 170 g |
Lange Thermounterhose „CMP“ | 1 | 142 g |
Trekkingsocken Leichtes Ersatzpaar | 1 | 60 g |
Kochen & Essen | Anzahl | Gewicht |
Gaskocher „MSR Pocket Rocket 2“ | 1 | 73 g |
Kochtopf „Esbit Titanium Pot 800ml“ | 1 | 120 g |
Wasserblase „Camelbag 1,5 Liter“ | 1 | 190 g |
Essbesteck „Sea to Summit Alphaset“ | 1 | 35 g |
Feuerzeug | 1 | 14 g |
Hygiene & Medizinische Ausrüstung | Anzahl | Gewicht |
Duschmittel 50 ml | 1 | 59 g |
Outdoorhandtuch 60×120 cm | 1 | 154 g |
Zahnbürste mit 25 ml Zahnpasta | 1 | 60 g |
Kontaktlinsen mit Lösung & Behälter | 1 | 108 g |
Brillenetui mit Brille | 1 | 182 g |
Sonnencreme LSF 50 50ml | 1 | 60 g |
Insektenschutzmittel Care Plus | 1 | 52 g |
Kulturtasche „Moorhead Trekking Ultralight“ | 1 | 154 g |
Wasserfilter „Sawyer Mini“ | 1 | 100 g |
Erste-Hilfe-Material | 1 | 150 g |
Toilettenpapier (wasserdicht verpackt) | 1 | 144 g |
Kamera-Equipment | Anzahl | Gewicht |
Kamerabody „Canon EOS 200D“ | 1 | 503 g |
Objektiv „Canon EF-S 10-18mm IS STM“ | 1 | 262 g |
Objektiv „Canon EF-S 18-55mm IS STM“ | 1 | 205 g |
Filter ND 1000x | 1 | 39 g |
Tasche „MegaGear Ultra-Light Neopren“ | 1 | 71 g |
Fomito Kameragurt mit Schnellverschluss | 1 | 145 g |
Objektiv Schutzhülle „Tarion“ | 1 | 33 g |
Kamera USB-Ladegerät „Lemix LP-E17“ | 1 | 35 g |
Kamera Ersatzakku „Canon LP-E17“ | 1 | 43 g |
Stativ „Joby Gorillapod Hybrid“ | 1 | 191 g |
Ersatz SD-Karte inkl. Case | 1 | 8 g |
Speicherkartenleser „Philonext“ | 1 | 9 g |
Elektronik | Anzahl | Gewicht |
Tablet „Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE“ | 1 | 282 g |
Tablethülle | 1 | 245 g |
Smartphone „Samsung A40“ mit Outdoorhülle | 1 | 195 g |
Power-Bank „techn.inc 10.400mAh“ | 1 | 233 g |
Power-Bank „techn.inc 10.000 mAh“ | 1 | 250 g |
USB-Ladekabel | 3 | 90 g |
USB-Ladegerät „Oria Reiseadapter 4 USB Ports“ | 1 | 116 g |
Dokumente | Anzahl | Gewicht |
Personalausweis | 1 | 5 g |
Kreditkarte und EC-Karte | 1 | 10 g |
Sonstige Dokumente | 1 | 15 g |
Harvey Maps North & South Cape Wrath Trail | 1 | 152 g |
Portemonaie und Geld | 1 | 60 g |
Anmerkung: bei einigen der Links zu Produkten in diesem Artikel handelt es sich um sogenannte Affiliate Links. Der Preis der Produkte bleibt der gleiche, als wenn ihr diese direkt über den verlinkten Händler kaufen würdet. Falls ihr sie jedoch über meinen Link kauft, erhalte ich eine kleine Provision, mit der ihr mich bei der Kostendeckung für diesen Blog unterstützt. Danke!